Доступные варианты следующие;
4-й Номер - 200.000STG - 1146м2
14-й Номер - 235.00STG - 1117м2
15-й Номер - 250.000STG - 1352м2
17-й Номер - 225.000STG - 1161м2
18-й Номер - 225.000STG - 1135м2
19-й Номер - 220.000STG - 1005м2
20-й Номер - 220.000STG - 1005м2
27-й Номер - 200.000STG - 1014м2
28-й Номер - 200.000STG - 1000м2
29-й Номер - 200.000STG - 1000м2
30-й Номер - 200.000STG - 1000м2
31-й Номер - 250.000STG - 1000м2
32-й Номер - 250.000STG - 1190м2
49-й Номер - 190.000STG - 1105м2
50-51-52-53-54 Номер - 180.000STG - 1000м2
56-й Номер - 190.000STG - 1185м2
57-й Номер - 190.000STG - 1180м2
58-й Номер - 190.00STG - 1010м2
ТОРГОВЫЕ УЧАСТКИ В АЛАЙКЁЙ
Участки от 1000м2 до 2430м2
Цены от £180,000
Готовы к передаче собственности.
Документы: Эквивалент, Смешанное назначение.
Планировка: Разрешение на строительство до 1,20 - 3 этажей
Перевод 101Evler
У людей, живущих Alayköy Лефкоша, %40.20 работает как Частный сектор, а %8.80 работает как Солдат-Полиция. %23.20 людей, живущих в этом регионе, относятся к возрастной группе 35-44. Кроме того, %27.80 людей, живущих в этом районе, имеют образование Начальная школа.
Посетите нашу страницу анализа региона для получения более подробной информации.
Демографическая информация на этой странице представлена в сотрудничестве с LIPA Consultancy.
Отправить сообщение