Studio, 38-39 m² : 98,595 – 105,900 Stg
1+1, 61-65-66 m² : 145,425-146,160 Stg
1+1 dupleks, 56-59 m² : 146,895 – 159,900 Stg
2+2, 85-100 m² : 187,845 – 199,900 Stg
2+2 dupleks, 95-100 m² : 212,900 Stg
3+2 dupleks, 128 m² : 250,845 – 271,425 Stg
4+2 dupleks 135-151 m² : 269,000 – 273,900 Stg
Proje aşamasında
Teslim Tarihi 2027
Grafikler ve metrekare fiyatları 101evler ve REIDIN Data Analytics iş birliği ile oluşturulmaktadır.
Mesaj Gönder