Studio 46 m²: 98.595 Stg
1+1 79 m² : 145.425 Stg
1+1 Duplex 102 m²: 146.895 m²
1+1 Duplex 100 m²: 137.235 Stg
2+1 96 und 98 m²: 195.195 Stg
2+1 98 m²: 173.775 m²
3+1 Maisonette 227 m²: 250.845 Stg
3+1 Maisonette 225 m²: 271.425 Stg
4+1 Duplex 242 m²: 233.625 m²
Projektphase
Übersetzt von 101evler
Originalbeschreibung anzeigenGrafiken, Quadratmeterpreise und Objektverzeichnis werden in Zusammenarbeit mit 101evler und REIDIN Data Analytics erstellt.
Nachricht senden