DENİZE SIFIR HAVUZLU SİTE İÇİ VİLLALAR
£369.950 VİLLA 110 M2 2+1
£369.950 PENTHOUSE 130 M2 2+1
£419.950 PENTHOUSEN 170 M2 3+1
£999.950 BUNGALOW 270 M2 3+1
£209.950 PENTHOUSE 107 M2 1+1
£269.950 PENTHOUSE 126 M2 2+1
£84.950 60 M2 1+1
£89.950 60 M2 1+1
£94.950 PENTHOUSE 80 M2 1+1
£99.950 PENTHOUSE 80 M2 1+1
£74.950 60 M2 1+1
£169.950 125 M2 2+1
£174.950 125 M2 2+1
£184.950 125 M2 2+1
£189.950 170 M2 2+1
£209.950 125 M2 2+1
£219.950 125 M2 2+1
£229.950 PENTHOUSE 170 M2 2+1
£269.950 PENTHOUSE 170 M2 2+1
£279.950 PENTHOUSE 175 M2 2+1
£299.950 PENTHOUSE 165 M2 3+1
£449.950 BUNGALOW 310 M2 3+1
£424.950 BUNGALOW 310 M2 3+1
£499.950 BUNGALOW 310 M2 3+1
DETAYLI BİLGİ İÇİN: 0542 888 51 77 ENVER ERDAL
Grafikler ve metrekare fiyatları 101evler ve REIDIN Data Analytics iş birliği ile oluşturulmaktadır.
Tatlısu Gazimağusa bölgesinde yaşayan kişilerin %34.00'i Özel Sektör, %12.10'i ise Esnaf olarak çalışıyor. Bu bölgede yaşayan kişilerin %23.90'i 35-44 yaş aralığındadır. Ayrıca bölgede yaşayan kişilerin %37.60'u Lise eğitime sahiptirler.
Daha ayrıntılı bilgi almak için Bölge Analizi sayfamızı ziyaret edin.
Bu sayfada yer alan demografik bilgiler LIPA Consultancy iş birliği ile gösterilmektedir.
AMAZING OPPORTUNITY IN TATLISU, ON-SITE VILLAS WITH PRICES STARTING FROM 369950 STG
УДИВИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В ТАТЛИСУ, ВИЛЛЫ НА МЕСТЕ ПО ЦЕНЕ ОТ 369950 STG
TOLLE GELEGENHEIT IN TATLISU, VILLEN VOR ORT MIT PREISEN AB 369950 STG
فرصتی شگفت انگیز در تاتلیسو، ویلاهای در محل با قیمت هایی که از 369950 STG شروع می شود
Mesaj Gönder